360x96

天津大学2021年全(非)日制工商管理硕士(MBA)考生拟录取名单

嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】天津大学2021年全(非)日制工商管理硕士(MBA)考生拟录取名单

天津大学2021年全(非)日制工商管理硕士(MBA)考生拟录取名单
录取专业代码125100,录取专业名称工商管理MBA
请拟录取考生实名申请加入天津大学2021级MBA年级QQ群:711797536

考生批次 考生姓名 考生编号 报考学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取 备注
正常批 管思尧 100561000211321 全日制 242 178.4 168.16 拟录取  
正常批 袁朝伟 100561000208446 全日制 233 182.8 166.32 拟录取  
正常批 许维程 100561000212310 全日制 234 175.7 163.88 拟录取  
正常批 王轲 100561025524647 全日制 236 171.3 162.92 拟录取  
正常批 庞波波 100561017121632 全日制 243 161.2 161.68 拟录取  
正常批 郑元哲 100561001312843 全日制 227 171.8 159.52 拟录取  
正常批 潘青羽 100561000210127 全日制 229 168.9 159.16 拟录取  
正常批 张玥 100561000208410 全日制 222 172.7 157.88 拟录取  
正常批 张梦可 100561027526459 全日制 220 171 156.40 拟录取  
正常批 李绍震 100561002313212 全日制 220 168.3 155.32 拟录取  
正常批 吕文静 100561048429240 全日制 225 161.7 154.68 拟录取  
正常批 刘月 100561000210353 全日制 211 173.9 153.96 拟录取  
正常批 唐巍 100561003913437 全日制 227 155.2 152.88 拟录取  
正常批 张丹阳 100561000208436 全日制 199 182.4 152.56 拟录取  
正常批 刘宁东 100561028126706 全日制 224 156.4 152.16 拟录取  
正常批 周慧敏 100561025724825 全日制 233 144.8 151.12 拟录取  
正常批 田天硕 100561000212501 全日制 208 168.2 150.48 拟录取  
正常批 张嘉敏 100561053329816 全日制 216 156.7 149.08 拟录取  
正常批 刘昊京 100561004716041 全日制 214 158.4 148.96 拟录取  
正常批 孙静通 100561001312905 全日制 204 168.4 148.96 拟录取  
正常批 杨李星辰 100561026726010 全日制 196 175 148.40 拟录取  
正常批 李敬宇 100561012620243 全日制 217 153.9 148.36 拟录取  
正常批 邓璐 100561048429242 全日制 207 161.1 147.24 拟录取  
正常批 宋依儒 100561000212127 全日制 204 161.9 146.36 拟录取  
正常批 王学政 100561027526506 全日制 201 164.4 146.16 拟录取  
正常批 王天宇 100561000212258 全日制 193 171.9 145.96 拟录取  
正常批 张尚超 100561025323614 全日制 202 160.3 144.92 拟录取  
正常批 金磊 100561002313160 全日制 208 153.2 144.48 拟录取  
正常批 宋健 100561017321641 全日制 182 178.4 144.16 拟录取  
正常批 邹奇睿 100561000212327 全日制 183 175.2 143.28 拟录取  
正常批 邓书琳 100561000209709 全日制 213 143 142.40 拟录取  
正常批 李灏 100561018222307 全日制 208 142.4 140.16 拟录取  
正常批 杜飞翔 100561000208957 全日制 181 168.8 139.92 拟录取  
正常批 梁潇月 100561011419840 全日制 194 153.6 139.04 拟录取  
正常批 王卓然 100561001312858 全日制 191 156.3 138.92 拟录取  
正常批 刘义琛 100561012920317 全日制 195 150.4 138.16 拟录取  
正常批 苏强 100561007217952 全日制 187 156.4 137.36 拟录取  
正常批 李春燕 100561026325528 全日制 187 155.9 137.16 拟录取  
正常批 赵晓健 100561008718949 全日制 179 163.2 136.88 拟录取  
正常批 张昕荷 100561000209929 全日制 197 144.9 136.76 拟录取  
正常批 孙宗英 100561000208930 全日制 184 156.8 136.32 拟录取  
正常批 田皓然 100561026926132 全日制 193 147.5 136.20 拟录取  
正常批 耿旭东 100561011519910 全日制 178 161 135.60 拟录取  
正常批 郑琦沄 100561022823123 全日制 187 151.6 135.44 拟录取  
正常批 夏令岱 100561025624753 全日制 188 145.2 133.28 拟录取  
正常批 范睿 100561026125316 全日制 206 168 149.60 拟录取 专项计划考生
正常批 祺乐格尔 100561009419302 全日制 184 164 139.20 拟录取 专项计划考生
提前批 刘瑞 100561000212204 非全日制 247 175.4 168.96 拟录取  
提前批 关鹏 100561000209135 非全日制 239 180.8 167.92 拟录取  
提前批 李俊杰 100561000211530 非全日制 241 170.8382 164.74 拟录取  
提前批 曹柏杨 100561000211058 非全日制 234 176.6 164.24 拟录取  
提前批 张驰 100561000209127 非全日制 231 177.6 163.44 拟录取  
提前批 杜若馨 100561000209921 非全日制 240 165.5 162.20 拟录取  
提前批 于秋楠 100561000209838 非全日制 229 175.5 161.80 拟录取  
提前批 李皓 100561004114432 非全日制 239 163.3 160.92 拟录取  
提前批 钱盛文 100561000208629 非全日制 224 175.6 159.84 拟录取  
提前批 郝艺 100561000209521 非全日制 228 168.9 158.76 拟录取  
提前批 袁博 100561004615648 非全日制 228 168.4 158.56 拟录取  
提前批 安木恒 100561004716012 非全日制 218 177.1 158.04 拟录取  
提前批 杨锴 100561000208612 非全日制 212 182.9 157.96 拟录取  
提前批 杨宇鹏 100561000210505 非全日制 218 175.1 157.24 拟录取  
提前批 吴凯 100561000208955 非全日制 221 171.9 157.16 拟录取  
提前批 于佳民 100561000211156 非全日制 210 182.6 157.04 拟录取  
提前批 王晞琳 100561000212446 非全日制 231 159.4 156.16 拟录取  
提前批 宋晨曦 100561007418135 非全日制 235 155.1 156.04 拟录取  
提前批 李盼盼 100561004114425 非全日制 216 172.6 155.44 拟录取  
提前批 王鹏 100561000208453 非全日制 205 181.7 154.68 拟录取  
提前批 段雅彤 100561000210159 非全日制 210 175.6 154.24 拟录取  
提前批 孙越 100561000209656 非全日制 207 178.6 154.24 拟录取  
提前批 廖文静 100561044728941 非全日制 209 176.4 154.16 拟录取  
提前批 张皓勋 100561000209620 非全日制 213 172 154.00 拟录取  
提前批 刘瑶 100561012520201 非全日制 203 181.9 153.96 拟录取  
提前批 赵凡嵩 100561000208638 非全日制 216 168.7 153.88 拟录取  
提前批 翟振福 100561000208933 非全日制 209 175.6 153.84 拟录取  
提前批 王增 100561000210550 非全日制 209 175.1 153.64 拟录取  
提前批 吴洋 100561000210656 非全日制 203 181.1 153.64 拟录取  
提前批 张双鹏 100561000212512 非全日制 215 168.6 153.44 拟录取  
提前批 刘佳宁 100561000211227 非全日制 205 178 153.20 拟录取  
提前批 郭晨帅 100561000211735 非全日制 223 159.8 153.12 拟录取  
提前批 郭强 100561000209822 非全日制 211 171.6 153.04 拟录取  
提前批 石莎莎 100561040428360 非全日制 213 169.4 152.96 拟录取  
提前批 张春刚 100561000210231 非全日制 205 177.1 152.84 拟录取  
提前批 彭旸 100561000211004 非全日制 201 179.5 152.20 拟录取  
提前批 刘阳 100561000211038 非全日制 213 167.3 152.12 拟录取  
提前批 柳玲 100561000208508 非全日制 213 167.2 152.08 拟录取  
提前批 孟庆凯 100561000209459 非全日制 218 160.8 151.52 拟录取  
提前批 崔琳爽 100561000212308 非全日制 206 172.5 151.40 拟录取  
提前批 张兴瑞 100561000208605 非全日制 215 163.1 151.24 拟录取  
提前批 王蕊芳 100561000211655 非全日制 202 175.8 151.12 拟录取  
提前批 谢世成 100561000209515 非全日制 201 176.8 151.12 拟录取  
提前批 王茂范 100561000212457 非全日制 203 174.6 151.04 拟录取  
提前批 王腾 100561000208548 非全日制 206 171.4 150.96 拟录取  
提前批 左越 100561000209356 非全日制 207 170.3 150.92 拟录取  
提前批 周正 100561000208532 非全日制 215 161.3 150.52 拟录取  
提前批 翟培如 100561000211228 非全日制 206 170.1 150.44 拟录取  
提前批 沈实 100561004615639 非全日制 217 159 150.40 拟录取  
提前批 戚晓宁 100561000211014 非全日制 203 172.8 150.32 拟录取  
提前批 李艳 100561000212624 非全日制 206 169.5 150.20 拟录取  
提前批 薛凡 100561000210927 非全日制 210 164.8 149.92 拟录取  
提前批 裴思琪 100561000208503 非全日制 198 176.6 149.84 拟录取  
提前批 韩洋 100561000208451 非全日制 204 170 149.60 拟录取  
提前批 李良雨 100561000211515 非全日制 209 164.8 149.52 拟录取  
提前批 关旭 100561000208754 非全日制 212 161.5 149.40 拟录取  
提前批 吴月 100561000209540 非全日制 208 165.3 149.32 拟录取  
提前批 王子宁 100561000209915 非全日制 208 165.2 149.28 拟录取  
提前批 庞莹 100561000211545 非全日制 207 166.1 149.24 拟录取  
提前批 陈爽 100561000211608 非全日制 203 170.1 149.24 拟录取  
提前批 岳莹 100561016721507 非全日制 205 168.1 149.24 拟录取  
提前批 尤悦 100561000211420 非全日制 213 159.6 149.04 拟录取  
提前批 王思宁 100561000208514 非全日制 207 165.5 149.00 拟录取  
提前批 韩放 100561000208648 非全日制 219 153.3 148.92 拟录取  
提前批 杨雷 100561000209704 非全日制 193 179.1 148.84 拟录取  
提前批 崔晓臣 100561000208954 非全日制 196 175.2235 148.49 拟录取  
提前批 郗来娜 100561000210619 非全日制 198 172.4 148.16 拟录取  
提前批 王静 100561000211755 非全日制 205 165.4 148.16 拟录取  
提前批 宋佳 100561000211139 非全日制 187 182.9 147.96 拟录取  
提前批 倪欣彤 100561000211215 非全日制 197 172.8 147.92 拟录取  
提前批 阚长新 100561000209918 非全日制 201 168.6 147.84 拟录取  
提前批 谢亚茹 100561000209809 非全日制 195 174.5 147.80 拟录取  
提前批 王申 100561000209524 非全日制 213 156.4 147.76 拟录取  
提前批 宗小雪 100561000211809 非全日制 196 173 147.60 拟录取  
提前批 文鹏 100561000210026 非全日制 208 160.6 147.44 拟录取  
提前批 宋传龙 100561000212423 非全日制 203 165.5 147.40 拟录取  
提前批 贾荣隆 100561008218620 非全日制 205 163.1 147.24 拟录取  
提前批 李哲诚 100561000210715 非全日制 196 171.9 147.16 拟录取  
提前批 李茜 100561000212137 非全日制 203 164.5 147.00 拟录取  
提前批 辛岩鸿 100561040428401 非全日制 192 175.5 147.00 拟录取  
提前批 赵明远 100561000212117 非全日制 189 177.8 146.72 拟录取  
提前批 张坦 100561003913549 非全日制 191 175.6 146.64 拟录取  
提前批 裴琳 100561000210822 非全日制 223 143.4 146.56 拟录取  
提前批 高晓彤 100561000210051 非全日制 189 177.3 146.52 拟录取  
提前批 任丽玮 100561000209550 非全日制 197 168.9 146.36 拟录取  
提前批 吴鸿璋 100561000208909 非全日制 193 172.8 146.32 拟录取  
提前批 茹博 100561000210833 非全日制 183 182.8 146.32 拟录取  
提前批 侯静 100561048429244 非全日制 188 177.5 146.20 拟录取  
提前批 张建伟 100561000212360 非全日制 206 159.4 146.16 拟录取  
提前批 张寰 100561002313156 非全日制 179 186.2 146.08 拟录取  
提前批 荆亮 100561000210237 非全日制 189 176 146.00 拟录取  
提前批 任珺钧 100561000208416 非全日制 206 158.6 145.84 拟录取  
提前批 刘闯 100561000209908 非全日制 187 177.5286 145.81 拟录取  
提前批 张玉博 100561000210828 非全日制 198 166.2 145.68 拟录取  
提前批 赵郁轩 100561000212602 非全日制 190 173.5168 145.41 拟录取  
提前批 徐驰 100561000208916 非全日制 199 164.5 145.40 拟录取  
提前批 郭鸣 100561000211512 非全日制 197 166.3 145.32 拟录取  
提前批 陈志朋 100561000208440 非全日制 188 175.3 145.32 拟录取  
提前批 郭小兰 100561000212510 非全日制 205 157.7 145.08 拟录取  
提前批 丁晓晨 100561000209134 非全日制 189 173.4 144.96 拟录取  
提前批 刘权遇 100561000211938 非全日制 190 171.9 144.76 拟录取  
提前批 王思阳 100561000209914 非全日制 183 178.5 144.60 拟录取  
提前批 陈子君 100561000212237 非全日制 194 167.4 144.56 拟录取  
提前批 季祥 100561000212341 非全日制 182 179.1 144.44 拟录取  
提前批 刘玮 100561000212232 非全日制 191 169.5 144.20 拟录取  
提前批 吴丹 100561000212614 非全日制 187 173.2 144.08 拟录取  
提前批 石伟鹏 100561000210727 非全日制 202 157.9 143.96 拟录取  
提前批 盛继秀 100561000211044 非全日制 184 175.7 143.88 拟录取  
提前批 刘亚军 100561000208951 非全日制 186 173.4 143.76 拟录取  
提前批 崔岳 100561000208807 非全日制 187 172.3 143.72 拟录取  
提前批 李筱峰 100561000209533 非全日制 186 173.2 143.68 拟录取  
提前批 韩元奕 100561000208940 非全日制 186 172.9 143.56 拟录取  
提前批 李智 100561001312851 非全日制 185 173.9 143.56 拟录取  
提前批 曹达薇 100561040428352 非全日制 189 169.5 143.40 拟录取  
提前批 冯亚楠 100561000210138 非全日制 182 176.4 143.36 拟录取  
提前批 陆莹 100561000212030 非全日制 185 173.2 143.28 拟录取  
提前批 任雅旭 100561000211646 非全日制 185 172.893 143.16 拟录取  
提前批 张雅婷 100561000208636 非全日制 197 160.6 143.04 拟录取  
提前批 门璊 100561000209344 非全日制 194 163.4 142.96 拟录取  
提前批 郭昭麟 100561005216728 非全日制 184 173.4 142.96 拟录取  
提前批 刘立 100561000211856 非全日制 192 165.1 142.84 拟录取  
提前批 刘冰辉 100561026926131 非全日制 186 171.1 142.84 拟录取  
提前批 马俊尧 100561000210239 非全日制 192 165 142.80 拟录取  
提前批 王莹莹 100561000211222 非全日制 177 180 142.80 拟录取  
提前批 王晓琨 100561000211450 非全日制 208 148.9 142.76 拟录取  
提前批 李美怡 100561000210519 非全日制 181 175.7 142.68 拟录取  
提前批 庞嵩 100561001312852 非全日制 194 162.6 142.64 拟录取  
提前批 杨恒 100561000210843 非全日制 197 159.5 142.60 拟录取  
提前批 张楠 100561000210017 非全日制 188 167.7 142.28 拟录取  
提前批 李怡 100561000210857 非全日制 189 166.5 142.20 拟录取  
提前批 史玉杰 100561000211460 非全日制 201 154.4 142.16 拟录取  
提前批 张宇涵 100561000208647 非全日制 188 167.4 142.16 拟录取  
提前批 肖永 100561000212412 非全日制 178 177.2 142.08 拟录取  
提前批 冀策 100561005717154 非全日制 187 167.9 141.96 拟录取  
提前批 郭亚军 100561007618309 非全日制 190 164.8 141.92 拟录取  
提前批 张洋 100561000210853 非全日制 192 162.6 141.84 拟录取  
提前批 刘畅 100561000210323 非全日制 182 172.6 141.84 拟录取  
提前批 靳云浩 100561005016413 非全日制 174 180.4 141.76 拟录取  
提前批 董帅琪 100561017622017 非全日制 189 165.3 141.72 拟录取  
提前批 崔沿文 100561001513039 非全日制 202 152 141.60 拟录取  
提前批 张强 100561000212133 非全日制 187 166.8 141.52 拟录取  
提前批 罗琬雯 100561000212455 非全日制 173 180.7 141.48 拟录取  
提前批 姚文博 100561000208730 非全日制 177 176.4 141.36 拟录取  
提前批 张涛 100561000211023 非全日制 178 175.1 141.24 拟录取  
提前批 武晓晓 100561000209159 非全日制 183 169.8 141.12 拟录取  
提前批 张超 100561000208919 非全日制 189 163.3 140.92 拟录取  
提前批 李博婷 100561000209544 非全日制 171 181.3 140.92 拟录取  
提前批 赵小刚 100561001513040 非全日制 183 169.2 140.88 拟录取  
提前批 马超 100561000209842 非全日制 177 174.9 140.76 拟录取  
提前批 刘昕雨 100561000209126 非全日制 175 176.8459 140.74 拟录取  
提前批 孔繁亮 100561040428355 非全日制 189 162.8 140.72 拟录取  
提前批 王淑媛 100561000210546 非全日制 192 159.6 140.64 拟录取  
提前批 靳淑钰 100561000208707 非全日制 179 172.5 140.60 拟录取  
提前批 德川美 100561000209920 非全日制 175 176.3 140.52 拟录取  
提前批 宋佳易 100561000212660 非全日制 182 169.2 140.48 拟录取  
提前批 谢依然 100561000212430 非全日制 179 172.2 140.48 拟录取  
提前批 孙玉伟 100561000210852 非全日制 192 159.1 140.44 拟录取  
提前批 王长河 100561000210747 非全日制 179 172 140.40 拟录取  
提前批 陈斌 100561000210152 非全日制 176 175 140.40 拟录取  
提前批 刘凯华 100561000211710 非全日制 179 171.8 140.32 拟录取  
提前批 林小梅 100561000211617 非全日制 187 163.7 140.28 拟录取  
提前批 戴清清 100561000211626 非全日制 194 156.6 140.24 拟录取  
提前批 吴孟玲 100561000211819 非全日制 188 162.6 140.24 拟录取  
提前批 张曦予 100561000209313 非全日制 182 168.3 140.12 拟录取  
提前批 池影 100561000209301 非全日制 173 177.3 140.12 拟录取  
提前批 张婧婕 100561000211018 非全日制 187 163 140.00 拟录取  
提前批 刘彪鹏 100561000209246 非全日制 179 171 140.00 拟录取  
提前批 耿楠 100561000212421 非全日制 186 163.8 139.92 拟录取  
提前批 袁源 100561000209133 非全日制 184 165.6 139.84 拟录取  
提前批 黄诚 100561000208938 非全日制 183 166.5 139.80 拟录取  
提前批 秦二影 100561002313232 非全日制 192 156.9 139.56 拟录取  
提前批 张旭 100561000208546 非全日制 173 175.9 139.56 拟录取  
提前批 谭伟宏 100561000212129 非全日制 174 174.7 139.48 拟录取  
提前批 程铖 100561000208559 非全日制 190 158.6 139.44 拟录取  
提前批 杨昕宇 100561000211410 非全日制 187 161.6 139.44 拟录取  
提前批 张文宇 100561001513048 非全日制 183 165.4 139.36 拟录取  
提前批 董艺菲 100561000210210 非全日制 181 167.4 139.36 拟录取  
提前批 田端红 100561000208434 非全日制 185 163.3 139.32 拟录取  
提前批 沈元第 100561000212128 非全日制 173 175.2 139.28 拟录取  
提前批 刘晓思 100561040428412 非全日制 186 162 139.20 拟录取  
提前批 王惟达 100561000208427 非全日制 181 166.6 139.04 拟录取  
提前批 全宏 100561000209130 非全日制 175 172.6 139.04 拟录取  
提前批 冯紫阳 100561000211619 非全日制 174 173.3 138.92 拟录取  
提前批 袁琳 100561000211845 非全日制 181 166.2 138.88 拟录取  
提前批 王章永 100561000212623 非全日制 179 168 138.80 拟录取  
提前批 李卓 100561000211330 非全日制 175 171.8 138.72 拟录取  
提前批 杨华 100561000209326 非全日制 183 163.7 138.68 拟录取  
提前批 冯睿 100561000210204 非全日制 190 156.3 138.52 拟录取  
提前批 杜欣颖 100561003913436 非全日制 187 159.2 138.48 拟录取  
提前批 孙嘉文 100561000208859 非全日制 178 168 138.40 拟录取  
提前批 孙琦 100561000211458 非全日制 179 167 138.40 拟录取  
提前批 刁媛 100561000210342 非全日制 174 172 138.40 拟录取  
提前批 高洋 100561000210855 非全日制 176 169.7 138.28 拟录取  
提前批 韩宇哲 100561000212122 非全日制 174 171.5 138.20 拟录取  
提前批 谢豹 100561000208430 非全日制 177 168.3 138.12 拟录取  
提前批 徐敬 100561000211630 非全日制 186 159.1 138.04 拟录取  
提前批 赵文卓 100561000211229 非全日制 184 161.1 138.04 拟录取  
提前批 许殿梅 100561000212504 非全日制 181 164.1 138.04 拟录取  
提前批 贾立盈 100561000210328 非全日制 175 170.1 138.04 拟录取  
提前批 田雪丽 100561000212116 非全日制 187 157.9 137.96 拟录取  
提前批 宋立宝 100561000212032 非全日制 188 156.9 137.96 拟录取  
提前批 王虹玉 100561000210542 非全日制 183 161.5 137.80 拟录取  
提前批 尹植泽 100561000211623 非全日制 182 162.4 137.76 拟录取  
提前批 张林 100561000210559 非全日制 182 162.4 137.76 拟录取  
提前批 王星 100561000211821 非全日制 182 162.4 137.76 拟录取  
提前批 孙鹏飞 100561004615619 非全日制 193 151.2 137.68 拟录取  
提前批 姚羽 100561000212503 非全日制 180 164.2 137.68 拟录取  
提前批 纪华 100561003913443 非全日制 178 166 137.60 拟录取  
提前批 蒙有芳 100561000209143 非全日制 178 165.8 137.52 拟录取  
提前批 张洪磊 100561000211526 非全日制 176 167.8 137.52 拟录取  
提前批 陈卫忠 100561000212548 非全日制 197 146.7 137.48 拟录取  
提前批 康晓萌 100561000208714 非全日制 190 153.5 137.40 拟录取  
提前批 马晟智 100561004916360 非全日制 190 153.5 137.40 拟录取  
提前批 赵晓双 100561000210950 非全日制 173 170.5 137.40 拟录取  
提前批 康勇 100561000212507 非全日制 176 166.9 137.16 拟录取  
提前批 陈诗聪 100561040428423 非全日制 177 165.8 137.12 拟录取  
提前批 屠晓茜 100561000211201 非全日制 179 163.2 136.88 拟录取  
提前批 崔凯 100561000212508 非全日制 175 167 136.80 拟录取  
提前批 董红 100561055830208 非全日制 177 164.8 136.72 拟录取  
提前批 代雅娇 100561000211110 非全日制 189 152.7 136.68 拟录取  
提前批 吴璇 100561000210056 非全日制 174 167.5 136.60 拟录取  
提前批 熊磊 100561000209102 非全日制 180 161.3 136.52 拟录取  
提前批 赵冰 100561000209129 非全日制 181 159.9 136.36 拟录取  
提前批 曹志宇 100561000210804 非全日制 187 153.9 136.36 拟录取  
提前批 韩雨珈 100561000210912 非全日制 174 166.7 136.28 拟录取  
提前批 武桐 100561000209119 非全日制 176 164.5 136.20 拟录取  
提前批 任佳希 100561000210315 非全日制 171 169.5 136.20 拟录取  
提前批 郭艳丽 100561040428427 非全日制 171 169.3 136.12 拟录取  
提前批 赵福健 100561000212619 非全日制 184 156.2 136.08 拟录取  
提前批 孙浩斌 100561000210508 非全日制 177 163.1 136.04 拟录取  
提前批 王翠华 100561000208726 非全日制 180 159.6 135.84 拟录取  
提前批 汤妤 100561000210058 非全日制 172 167.4 135.76 拟录取  
提前批 刘修飞 100561025323605 非全日制 177 162.2 135.68 拟录取  
提前批 刘伟 100561000212550 非全日制 173 165.8 135.52 拟录取  
提前批 刘佳梁 100561000209334 非全日制 180 158.4 135.36 拟录取  
提前批 马玉坤 100561000209309 非全日制 189 149 135.20 拟录取  
提前批 倪剑男 100561002313208 非全日制 176 161.8 135.12 拟录取  
提前批 李洪凯 100561000211650 非全日制 174 163.7 135.08 拟录取  
提前批 曹顺娟 100561000210356 非全日制 174 163.6 135.04 拟录取  
提前批 王浩光 100561000211707 非全日制 181 156 134.80 拟录取  
提前批 潘文敏 100561040428434 非全日制 177 160 134.80 拟录取  
提前批 吴彦漫 100561000212533 非全日制 172 164.8 134.72 拟录取  
提前批 苏靖雯 100561000211415 非全日制 172 164.6 134.64 拟录取  
提前批 张月 100561000210728 非全日制 177 159.5 134.60 拟录取  
提前批 王琳 100561000210252 非全日制 187 149.5 134.60 拟录取  
提前批 牛磊坤 100561005717156 非全日制 174 162.4 134.56 拟录取  
提前批 张丽华 100561000211803 非全日制 189 147.1 134.44 拟录取  
提前批 王子傲 100561000208711 非全日制 179 156.9 134.36 拟录取  
提前批 温利君 100561000210149 非全日制 171 164.9 134.36 拟录取  
提前批 李春辉 100561000209503 非全日制 179 156.9 134.36 拟录取  
提前批 吴懿航 100561000210529 非全日制 180 155.4 134.16 拟录取  
提前批 卜凡宇 100561006017343 非全日制 177 158.3 134.12 拟录取  
提前批 郭辉 100561004314960 非全日制 170 165.2 134.08 拟录取  
提前批 贾宁 100561000210141 非全日制 173 161 133.60 拟录取  
提前批 曹丽媛 100561000210143 非全日制 171 162.9 133.56 拟录取  
提前批 张爱娟 100561000211145 非全日制 170 163.8 133.52 拟录取  
提前批 高艳 100561000210025 非全日制 183 150.4 133.36 拟录取  
提前批 赵湘奎 100561000210730 非全日制 177 156.3 133.32 拟录取  
提前批 张美媛 100561004716007 非全日制 171 161.9 133.16 拟录取  
提前批 齐莉 100561005817247 非全日制 185 147.5 133.00 拟录取  
提前批 刘博文 100561000209860 非全日制 171 160.6 132.64 拟录取  
提前批 李博文 100561000212540 非全日制 171 159.6 132.24 拟录取  
提前批 杨晓辰 100561000209438 非全日制 170 160 132.00 拟录取  
提前批 何翠仙 100561000211656 非全日制 170 159.8 131.92 拟录取  
提前批 刘丙坤 100561000208706 非全日制 176 153.3 131.72 拟录取  
提前批 伍桂花 100561000209734 非全日制 185 143.2 131.28 拟录取  
提前批 谢帆 100561000209440 非全日制 173 155.1 131.24 拟录取  
提前批 葛萌 100561000210121 非全日制 175 152.3 130.92 拟录取  
提前批 张芮凡 100561003913522 非全日制 171 155.1 130.44 拟录取  
提前批 张彤巾 100561000210914 非全日制 175 149.1 129.64 拟录取  
提前批 冯晶 100561039628328 非全日制 170 153.4 129.36 拟录取  
提前批 许沛 100561000212638 非全日制 177 144.8 128.72 拟录取  
提前批 王曎钢 100561000208438 非全日制 172 143.5 126.20 拟录取  
正常批 仇瑞 100561000211506 非全日制 229 167.8 158.72 拟录取  
正常批 吴凡 100561000210923 非全日制 218 177.9 158.36 拟录取  
正常批 张振庭 100561000212715 非全日制 224 171 158.00 拟录取  
正常批 王妍 100561000212531 非全日制 216 166.5 153.00 拟录取  
正常批 韩森阳 100561040428354 非全日制 207 174.8 152.72 拟录取  
正常批 贾文宁 100561000210044 非全日制 210 171.4 152.56 拟录取  
正常批 赵旭 100561000210742 非全日制 203 176.7 151.88 拟录取  
正常批 王一博 100561000211560 非全日制 198 178.1 150.44 拟录取  
正常批 赵相明 100561026025158 非全日制 207 167.1 149.64 拟录取  
正常批 张家诚 100561000208439 非全日制 209 163.1 148.84 拟录取  
正常批 王春宁 100561000210336 非全日制 191 179.9 148.36 拟录取  
正常批 邢笑甜 100561000209051 非全日制 202 168.3 148.12 拟录取  
正常批 张旭 100561000210423 非全日制 194 176.2 148.08 拟录取  
正常批 孙炳华 100561000211727 非全日制 196 173.3 147.72 拟录取  
正常批 孟婧 100561004916357 非全日制 205 163.8 147.52 拟录取  
正常批 张维 100561000212205 非全日制 197 171.2 147.28 拟录取  
正常批 王智勇 100561000211920 非全日制 190 176.7 146.68 拟录取  
正常批 范作刚 100561000211935 非全日制 201 164.7 146.28 拟录取  
正常批 吴桂飞 100561012620246 非全日制 207 157.7 145.88 拟录取  
正常批 孙春锋 100561004716032 非全日制 196 167.8 145.52 拟录取  
正常批 逯潇宁 100561000211402 非全日制 189 174.7 145.48 拟录取  
正常批 吴彦波 100561000212445 非全日制 191 171.6 145.04 拟录取  
正常批 袁飞 100561000210537 非全日制 196 165.2 144.48 拟录取  
正常批 宋晓静 100561000210755 非全日制 192 166.6 143.44 拟录取  
正常批 姜博 100561000210710 非全日制 193 164.6 143.04 拟录取  
正常批 李昕潼 100561000209731 非全日制 189 167.8 142.72 拟录取  
正常批 彭冲 100561000211927 非全日制 186 170.5 142.60 拟录取  
正常批 白春强 100561000212604 非全日制 191 165.4 142.56 拟录取  
正常批 田静 100561000210915 非全日制 179 177.2 142.48 拟录取  
正常批 李晴晴 100561000209424 非全日制 183 172.5 142.20 拟录取  
正常批 张俊 100561000210048 非全日制 179 175.8 141.92 拟录取  
正常批 马晓彤 100561000212058 非全日制 175 179.4 141.76 拟录取  
正常批 王晶晶 100561000209249 非全日制 185 169.3 141.72 拟录取  
正常批 穆培 100561000212448 非全日制 183 171.1 141.64 拟录取  
正常批 周子雯 100561000212213 非全日制 179 174.7 141.48 拟录取  
正常批 李琳娜 100561025424123 非全日制 177 176.3 141.32 拟录取  
正常批 刘馨宁 100561000208831 非全日制 195 156.8 140.72 拟录取  
正常批 王子尧 100561007418132 非全日制 199 152.7 140.68 拟录取  
正常批 周锦程 100561028426914 非全日制 185 165.6 140.24 拟录取  
正常批 王競瑶 100561000212626 非全日制 183 166.9 139.96 拟录取  
正常批 赵晓敏 100561008418732 非全日制 182 167.6 139.84 拟录取  
正常批 冯萃芳 100561000211310 非全日制 198 151 139.60 拟录取  
正常批 杜松阳 100561000209057 非全日制 179 169.6 139.44 拟录取  
正常批 饶晓光 100561000211638 非全日制 170 178.4 139.36 拟录取  
正常批 侯亚超 100561000209011 非全日制 171 175.2 138.48 拟录取  
正常批 翟鑫羽 100561000210203 非全日制 173 173 138.40 拟录取  
正常批 崔鹏 100561000210338 非全日制 181 162.5 137.40 拟录取  
正常批 张龙 100561000212102 非全日制 183 159.8 137.12 拟录取  
正常批 崔富亚 100561000210955 非全日制 171 171.2 136.88 拟录取  
正常批 张伟 100561025824850 非全日制 176 165.4 136.56 拟录取  
正常批 王众望 100561000208901 非全日制 179 162.3 136.52 拟录取  
正常批 唐丛玲 100561000211953 非全日制 179 161.8 136.32 拟录取  
正常批 张弛 100561004615649 非全日制 172 168.7 136.28 拟录取  
正常批 申艳廷 100561000210337 非全日制 183 156.8 135.92 拟录取  
正常批 王楠 100561000209827 非全日制 186 153.6 135.84 拟录取  
正常批 陈哲 100561000209114 非全日制 174 163.7 135.08 拟录取  
