360x96

2022级清华大学工程管理硕士(MEM)第1批面试名单

嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】2022级清华大学工程管理硕士(MEM)第1批面试名单

2022级清华大学工程管理硕士(MEM)第1批面试名单
序号 提前面试编号 姓名 身份证后3位
1 202140031 欧阳萍 543
2 202140034 王军 613
3 202140037 刘斯佳 213
4 202140061 杨明明 750
5 202140064 石航 538
6 202140066 王柯 534
7 202140083 覃枭 311
8 202140089 马世良 111
9 202140093 高锦程 031
10 202140106 姚伟 526
11 202140148 刘斌 850
12 202140155 邓长宇 912
13 202140167 王之学 638
14 202140182 杨景新 015
15 202140210 李丹 717
16 202140249 吴江红 819
17 202140254 李智 518
18 202140255 徐立研 615
19 202140268 马俊凌 611
20 202140271 吕剑桥 018
21 202140285 魏博 516
22 202140288 李尧 819
23 202140299 罗鸿苍 531
24 202140302 黄璟文 228
25 202140304 孟晓宇 825
26 202140309 王起昌 819
27 202140319 田欣 733
28 202140337 刘静竹 725
29 202140339 李振威 370
30 202140346 刘原 026
31 202140362 张龙亮 514
32 202140365 胡晓军 730
33 202140379 周旭彤 018
34 202140386 刘祺 031
35 202140390 孙云贵 15X
36 202140399 范里波 655
37 202140407 何家劲 43X
38 202140408 宋旭东 674
39 202140418 冯学瑞 03X
40 202140440 李旭 135
41 202140444 张琼珊 548
42 202140447 王紫涵 824
43 202140454 孙阳 611
44 202140457 李夏清 841
45 202140461 郭伟 011
46 202140464 陈尚彦 016
47 202140469 史政 55X
48 202140471 耿松 016
49 202140483 李萌 816
50 202140504 隋明月 026
51 202140505 黄智达 753
52 202140508 孙晋涛 540
53 202140528 王潇霈 316
54 202140563 徐博希 037
55 202140567 张莹雪 049
56 202140572 黄富程 513
57 202140577 张晓芳 326
58 202140588 陈鑫 737
59 202140591 陈初 622
60 202140602 仝通 035
61 202140604 陈润亭 129
62 202140612 吴博 41X
63 202140617 马成龙 976
64 202140652 王亚琼 024
65 202140659 郑光辉 534
66 202140685 郝丽华 024
67 202140698 郭玉琼 625
68 202140713 黄亚利 828
69 202140723 段意 018
70 202140736 胡方扬 618
71 202140741 王潇 92X
72 202140748 王云云 024
73 202140754 崔金茂 017
74 202140762 吴盼 23X
75 202140788 张金平 816
76 202140792 曾晓森 730
77 202140793 高哲 31X
78 202140821 吕桐 939
79 202140827 徐尚 432
80 202140830 温时鑫 931
81 202140831 俸仕文 133
82 202140835 陈星宇 036
83 202140842 郭强 033
84 202140849 谢精华 014
85 202140852 宋丹阳 029
86 202140858 孙韬 014
87 202140867 冯传发 516
88 202140871 李学问 015
89 202140875 曹祺婕 328
90 202140887 杨晔 010
91 202140898 马国辉 059
92 202140899 郎硕 010
93 202140927 拱忠晔 414
94 202140959 黄杨俊 016
95 202140975 张良 018
96 202140978 阮德超 218
97 202140983 贾茗子 223
98 202140984 张盛 915
99 202141001 陈钊 011
100 202141012 聂贤 037
101 202141022 张立三 519
102 202141060 程文卿 984
103 202141073 王若为 083
104 202141075 谭鹏 916
105 202141092 龚华清 777
106 202141106 欧勇生 278
107 202141125 王若愚 119
108 202141152 闫蓓 120
109 202141153 黄志明 013
110 202141194 蔡瑞雪 421
111 202141222 孟凡琦 929
112 202141234 吴国龙 618
113 202141240 郑金 030
114 202141263 杜晗 919
115 202141271 刘宏帅 090
116 202141273 郭俊 131
117 202141276 王晓爽 442
118 202141280 肖耀洋 819
119 202141296 安竞文 021
120 202141305 李永强 010
121 202141306 韩晓雄 912
122 202141307 周瑜 844
123 202141313 李君 320
124 202141314 刘蕾 021
125 202141336 夏会朋 856
126 202141337 石磊 577
127 202141347 熊雪飞 810
128 202141358 丁志成 715
129 202141395 黎文博 031
130 202141422 张鹏 838
131 202141437 阳超 010
132 202141440 燕燕 426
133 202141443 王晟 019
134 202141472 吴思莹 827
135 202141484 莫万练 01X
136 202141509 周圆凯 018
137 202141517 秦琦 012
138 202141523 桑田 610
139 202141527 董智远 878
140 202141549 刘涛 312
141 202141561 高浩浩 815
142 202141566 陈平 313
143 202141598 孙赫喆 814
144 202141601 于卿 012
145 202141604 回云龙 432
146 202141615 张海歌 049
147 202141620 赵琨璞 329
148 202141634 付忠迪 332
149 202141637 杨一林 213
150 202141638 冯兆光 712
151 202141642 李静波 015
152 202141644 仇慧 063
153 202141647 邱宇 415
154 202141656 耿永辉 611
155 202141663 肖洲 037
156 202141793 黑昱皓 01X
157 202141801 刘冠华 216
158 202141824 李耀东 913
159 202141839 刘发瑞 011
160 202141856 许传硕 410
161 202141860 李玉国 412
162 202141863 李彬彬 134
163 202141889 蒙绪发 439
164 202141897 李俊华 98X
165 202141924 史向甫 037
166 202141930 陈骞 839
167 202141950 刘毅(曾用名:刘明超) 819
168 202141952 杨乐 029
169 202141969 赖炉坤 872
170 202141997 冯国庭 095
171 202142011 朱德龙 012
172 202142022 韩惠子 062
173 202142028 彭成龙 612
174 202142043 张一龙 014
175 202142064 陈中川 276
176 202142072 杨斌彬 13X
177 202142078 蔡杰 913
178 202142080 赵志鹏 474
179 202142104 金跃红 028
180 202142130 徐洁芬 029
181 202142151 王云帆 534
182 202142204 邹长云 011
183 202142206 黄奕冲 31X
184 202142210 陈俊杰 819
185 202142216 刘欣宇 150
186 202142251 刘泽宇 652
187 202142258 吴景新 118
188 202142323 连宇 758
189 202142324 马任虎 47X
190 202142349 林添如 619
191 202142374 逯春平 818
192 202142384 郑乔之 810
193 202142406 官威 199
194 202142438 于士博 811
195 202142442 覃杏景 111
196 202142451 匡宏玉 314
197 202142461 秦圣林 73X
198 202142520 潘抒冰 024
199 202142521 樊檾 412
200 202142531 张姝宏 624
201 202142565 李彦奇 735
202 202142579 陆宁宁 933
203 202142686 叶晓宇 119
204 202142703 闫凤 08X
205 202142717 罗媛 428
206 202142743 修艺 020
207 202142748 陈卓群 033
208 202142752 常路坦 229
209 202142764 李扬 136
210 202142774 张森 538

大家都在搜