【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】2022级四川大学硕士研究生复试分数线重要通知
学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。
| 学术学位 | ||||
| 学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
| 01 | 哲学 | 55 | 83 | 350 |
| 02 | 经济学 | 60 | 90 | 375 |
| 03 | 法学 | 60 | 90 | 355 |
| 0403 | 体育学 | 55 | 165 | 340 |
| 05 | 文学 | 60 | 90 | 370 |
| 06 | 历史学 | 55 | 165 | 350 |
| 07 | 理学 | 50 | 75 | 330 |
| 08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 330 |
| 08 | 工学照顾专业 | 45 | 68 | 315 |
| 10 | 医学 | 60 | 180 | 365 |
| 12 | 管理学 | 60 | 90 | 375 |
| 13 | 艺术学 | 50 | 75 | 365 |
| 工学照顾专业: 力学[0801]、材料科学与工程[0805]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。 |
||||
| 专业学位 | ||||
| 学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
| 0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
| 0257 | 审计 | 60 | 120 | 242 |
| 0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
| 0352 | 社会工作 | 55 | 83 | 345 |
| 0452 | 体育 | 60 | 180 | 345 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
| 0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 398 |
| 0551 | 翻译 | 60 | 90 | 373 |
| 0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 397 |
| 0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
| 0651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
| 0854 | 电子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
| 085409 | 生物医学工程 | 45 | 68 | 315 |
| 0855 | 机械 | 55 | 83 | 355 |
| 0856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 330 |
| 0857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 355 |
| 0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
| 085801 | 电气工程 | 60 | 90 | 380 |
| 0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
| 0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 315 |
| 0953 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
| 0954 | 林业 | 55 | 83 | 350 |
| 1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
| 1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 352 |
| 1053 | 公共卫生 | 60 | 180 | 368 |
| 1054 | 护理 | 60 | 180 | 350 |
| 1055 | 药学 | 60 | 180 | 355 |
| 1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
| 1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
| 1253 | 会计 | 55 | 110 | 200 |
| 1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
| 1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 230 |
| 1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
| 125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
| 1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |
| 专项计划 | ||||
| 专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 | |
| 强军计划 | 35 | 280 | ||
| 援藏计划 | 35 | 280 | ||
| 少数民族高层次骨干计划(500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
| 少数民族高层次骨干计划(300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
| 面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | ||
| 退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | ||
| 退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
| 对口支援 | 35 | 280 | 仅面向西藏大学 | |
