360x96

同济大学2020年公共管理硕士专业学位复试名单!

嘉禾博研MB、MEM、MPA、EMBA培训】同济大学2020年公共管理硕士复试名单!

同济大学2020年公共管理硕士专业学位复试名单
MPA新闻 2020年05月08日
 

根据《同济大学2020年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,公共管理硕士专业学位(125200)复试分数线为总分175分,管理类联考综合能力90分,外语45分,复试名单见下表:

考生编号(后六位) 姓名 笔试综合 笔试英语 笔试总分
212329 陈佳伟 163 71 234
005666 杨润东 159 72 231
212261 张洁 151 79 230
212177 庄佳琳 161 66 227
212176 韩榕 143 81 224
212251 徐唯一 135 88 223
212174 邵嘉莹 146 76 222
212170 王睿 148 74 222
006252 潘玉吉 144 76 220
211452 陈洁然 132 86 218
211473 郭婧仪 144 73 217
004766 沙亚利 143 74 217
006711 赵敏利 129 87 216
212206 苏佳 141 74 215
006752 王波 142 73 215
006037 乔宇清 130 84 214
709022 高松 147 66 213
006107 黄也鲁 133 80 213
006371 邢晓丹 139 74 213
005535 李思量 141 71 212
006308 王圣易 134 78 212
005735 葛陆璐 131 80 211
212164 胡栋 133 78 211
212232 黄宇筝 137 73 210
212197 梁树一 148 62 210
212244 王儿 143 67 210
006746 麻雯倩 136 73 209
212313 陈昱伯 137 71 208
212281 屠立东 145 63 208
006565 徐瑾 123 85 208
212242 张梦霞 138 70 208
006354 张智毅 137 71 208
209891 陈超元 139 68 207
006055 陈锦雯 129 78 207
212256 谷炯超 132 75 207
213009 王瑾倩 130 77 207
005393 王月梅 135 72 207
418732 张婧怡 138 69 207
005703 高致维 136 70 206
712702 楼洋 129 77 206
212150 毛梅心 130 76 206
004897 沈琦 129 77 206
212157 杨祎祎 129 77 206
212300 曹飘逸 125 80 205
212215 胡茹嫣 138 67 205
212265 楼嘉炜 128 77 205
005523 马昕怡 127 78 205
212163 戎旭彤 143 62 205
006292 孙笛 130 75 205
212259 王璐 140 65 205
006123 顾智慧 132 72 204
006391 黄琳 128 76 204
005749 瞿晓庆 137 67 204
004718 王家骏 126 78 204
005542 严心凝 130 74 204
212148 周建祥 131 73 204
212182 林蔚 143 60 203
212376 朱佳慧 135 68 203
005644 陈洁 124 78 202
610940 李祺 143 59 202
005088 孟欣文 127 75 202
212199 朱逢节 130 71 201
212355 陈红雨 129 71 200
212250 冯婕弘 131 69 200
212330 黄良凯 130 70 200
005357 秦艺 127 73 200
212334 王珂瑛 124 76 200
212168 周骏 124 76 200
005340 高恬雯 122 77 199
212175 何睿 144 55 199
006619 吴昊 121 78 199
212200 夏璐 127 72 199
005611 俞超仁 125 74 199
212367 蒋薇 140 58 198
212245 童誉航 123 75 198
004596 杨煜仁 118 80 198
006259 喻小叶 138 60 198
212297 张驰东 135 63 198
212198 顾姗姗 127 70 197
005157 任宇新 125 72 197
211478 邵棣 131 66 197
212165 徐琳 126 71 197
004660 李振兴 112 84 196
212159 石嘉琦 122 74 196
006769 苏婉萌 141 55 196
006682 郑思馨 130 66 196
212149 周佳璐 129 67 196
006605 江澍怡 124 71 195
006732 刘禹 130 65 195
004912 张静晶 110 85 195
005544 张逸轩 125 70 195
004747 蔡佳妤 119 75 194
109778 杨熠宇 126 68 194
212257 章弘迪 133 61 194
212227 赵琳凯 114 80 194
212212 李伽璇 123 70 193
311576 邱锐 148 45 193
212231 沃海洲 124 69 193
005646 朱怡静 110 83 193
212370 邵芸 121 71 192
410529 谈晟凯 125 67 192
006235 姜鹏兰 119 72 191
005739 金佳康 123 68 191
109784 李东启 146 45 191
211445 曹汇 120 70 190
309982 丁欣 141 49 190
711080 史志豪 123 67 190+10(大学生村官项目加分)
005031 张兆聪 121 69 190
005069 周晓晓 115 75 190
005339 朱薇 121 69 190
212222 蔡滨羽 129 60 189
212247 胡珊尔 136 53 189
005336 李亭杉 117 72 189
212377 毛叶琼 127 62 189
006666 沙宇翔 123 66 189
005888 俞凯杰 115 74 189
005637 朱凯琳 109 80 189
212373 岑沈 141 47 188
005515 黄煜 118 70 188
006378 李玥 112 76 188
212167 童玙卿 126 62 188
005690 张莉 118 70 188
212350 郑方圆 125 63 188
211475 封丹 122 65 187
410548 郭佳 113 74 187
410573 李琦 128 59 187
006226 李伟洁 131 56 187
005643 杨佳贇 109 78 187
212186 袁泽宇 125 62 187
006611 张文龙 109 78 187
005456 张昕 112 75 187
005723 周怡悦 120 67 187
005758 胡静妮 130 56 186
212338 李莉 109 77 186
410424 孙通 124 62 186
212275 徐开 118 68 186
005626 徐小沛 118 68 186
006075 葛玮莉 117 68 185
005619 顾奇 130 55 185
311582 孙肖潇 118 67 185
005633 邱俊逸 123 61 184
005961 王梦苑 114 70 184
412551 张蓓 99 85 184
005792 陈斌 104 79 183
410515 冯园园 117 66 183
004757 顾妤 106 77 183
212363 李程 124 59 183
212196 廖镇东 129 54 183
212342 唐静洁 103 80 183
212263 王芳芳 105 78 183
006005 张奕珺 116 67 183
212217 陈绮 116 66 182
005512 励吉 127 55 182
005350 吴亚男 114 68 182
005588 夏雨 116 66 182
005503 赵程 105 77 182
212147 周璇 121 61 182
212264 曹晓雯 113 68 181
005969 洪瀚晨 115 66 181
006681 李易杰 115 66 181
212254 吕琳 122 59 181
006801 石彦涛 113 68 181
005356 史雪琳 118 63 181
005983 朱怡青 109 72 181
006688 陈虹雨 101 79 180
212255 洪璐琪 123 57 180
005537 厉巧 110 70 180
004860 刘金 125 55 180
006543 陶莎 118 62 180
006871 王颖 113 67 180
006656 徐瑶 119 61 180
006167 李玉萍 113 66 179
011225 陶国健 133 46 179
005518 郑雯婷 106 73 179
005638 蒋艳雯 110 68 178
212241 李巧燕 105 73 178
005552 吴菲 114 64 178
410554 许程希 111 67 178
005188 赵帆 120 58 178
212286 丁蓉蓉 112 65 177
006058 景璟 103 74 177
006114 梁恺赟 101 76 177
006036 陆思怡 98 79 177
006633 徐文君 114 63 177
212160 薛绍东 115 62 177
211469 章蓓丽 103 74 177
005790 黄巍麟 110 66 176
005276 李娟 120 56 176
005678 苏子奕 128 48 176
005889 吴绍宗 102 74 176
006203 张晶 113 63 176
212184 何文岳 119 56 175
006178 黄慧 111 64 175
006311 卢晶晶 113 62 175
005992 陆佳妮 109 66 175
005822 宋晓园 98 77 175
212142 徐琴 120 55 175
005724 张莉 102 73 175
006105 周源 112 63 175
004773 朱瑜 117 58 175
006538 祝宏林 117 58 175

大家都在搜