【嘉禾博研MBA/MEM/MPA/EMBA培训】首都经济贸易大学2021MBA(一志愿)复试结果公示
首都经济贸易大学2021MBA(一志愿)复试结果公示
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 100381125100220 | 潘子麟 | 125100|工商管理 | 232 | 93.8 | 82.3 |
| 2 | 100381125101903 | 徐乐 | 125100|工商管理 | 238 | 87.4 | 81.8 |
| 3 | 100381125100119 | 融锦灿 | 125100|工商管理 | 234 | 85.4 | 80.2 |
| 4 | 100381125101220 | 杨晨 | 125100|工商管理 | 222 | 92.0 | 79.4 |
| 5 | 100381125101025 | 关欣 | 125100|工商管理 | 227 | 86.7 | 79.0 |
| 6 | 100381125101875 | 刘季平 | 125100|工商管理 | 231 | 80.0 | 77.9 |
| 7 | 100381125101756 | 邹宛彤 | 125100|工商管理 | 228 | 81.7 | 77.7 |
| 8 | 100381125100194 | 陈晓燕 | 125100|工商管理 | 227 | 77.8 | 76.3 |
| 9 | 100381125101942 | 杨泰鸿 | 125100|工商管理 | 221 | 81.6 | 76.0 |
| 10 | 100381125101720 | 尚晴 | 125100|工商管理 | 214 | 85.0 | 75.4 |
| 11 | 100381125101387 | 张露文 | 125100|工商管理 | 208 | 89.0 | 75.2 |
| 12 | 100381125100029 | 张叶青 | 125100|工商管理 | 217 | 81.0 | 74.9 |
| 13 | 100381125101853 | 张修齐 | 125100|工商管理 | 218 | 79.0 | 74.6 |
| 14 | 100381125101298 | 李宇婷 | 125100|工商管理 | 200 | 91.7 | 74.2 |
| 15 | 100381125101331 | 周黎 | 125100|工商管理 | 207 | 86.0 | 74.1 |
| 16 | 100381125101463 | 王栋 | 125100|工商管理 | 212 | 82.0 | 74.1 |
| 17 | 100381125100509 | 高焱燚 | 125100|工商管理 | 211 | 82.4 | 74.0 |
| 18 | 100381125101827 | 郭政 | 125100|工商管理 | 219 | 75.8 | 73.8 |
| 19 | 100381125101509 | 李帅 | 125100|工商管理 | 202 | 88.7 | 73.7 |
| 20 | 100381125101200 | 赵敦 | 125100|工商管理 | 202 | 88.4 | 73.7 |
| 21 | 100381125101340 | 徐明军 | 125100|工商管理 | 197 | 92.0 | 73.6 |
| 22 | 100381125100375 | 童新宇 | 125100|工商管理 | 213 | 79.4 | 73.5 |
| 23 | 100381125102110 | 林福丰 | 125100|工商管理 | 203 | 87.0 | 73.5 |
| 24 | 100381125101118 | 张倩倩 | 125100|工商管理 | 206 | 84.4 | 73.4 |
| 25 | 100381125100492 | 芦丽莎 | 125100|工商管理 | 192 | 95.0 | 73.3 |
| 26 | 100381125101565 | 王佳康 | 125100|工商管理 | 216 | 76.0 | 73.2 |
| 27 | 100381125101468 | 王群 | 125100|工商管理 | 201 | 87.3 | 73.1 |
| 28 | 100381125100112 | 张建峰 | 125100|工商管理 | 196 | 91.2 | 73.1 |
| 29 | 100381125102014 | 朱昆 | 125100|工商管理 | 201 | 86.3 | 72.8 |
| 30 | 100381125100051 | 刘贯娇 | 125100|工商管理 | 195 | 90.8 | 72.7 |
| 31 | 100381125100473 | 刘湘波 | 125100|工商管理 | 198 | 88.0 | 72.6 |
| 32 | 100381125100857 | 殷佳月 | 125100|工商管理 | 195 | 90.0 | 72.5 |
| 33 | 100381125101214 | 王丹 | 125100|工商管理 | 188 | 94.0 | 72.1 |
| 34 | 100381125100199 | 陈正阳 | 125100|工商管理 | 202 | 83.0 | 72.0 |
| 35 | 100381125101976 | 冯子骁 | 125100|工商管理 | 203 | 82.2 | 72.0 |
| 36 | 100381125101677 | 王学森 | 125100|工商管理 | 193 | 89.7 | 71.9 |
| 37 | 100381125101629 | 刘承祖 | 125100|工商管理 | 194 | 88.8 | 71.9 |
| 38 | 100381125101944 | 侯恩帅 | 125100|工商管理 | 192 | 90.2 | 71.9 |
| 39 | 100381125102025 | 孟现冰 | 125100|工商管理 | 201 | 83.2 | 71.9 |
| 40 | 100381125100682 | 张宇 | 125100|工商管理 | 196 | 87.0 | 71.8 |
| 41 | 100381125101426 | 李栋 | 125100|工商管理 | 187 | 93.8 | 71.8 |
| 42 | 100381125101145 | 伍民元 | 125100|工商管理 | 188 | 93.0 | 71.8 |
| 43 | 100381125101577 | 孟姚淑 | 125100|工商管理 | 199 | 84.0 | 71.6 |
| 44 | 100381125101345 | 王常鑫 | 125100|工商管理 | 201 | 82.0 | 71.5 |
| 45 | 100381125102038 | 谭怡然 | 125100|工商管理 | 195 | 85.8 | 71.2 |
| 46 | 100381125102119 | 刘铁军 | 125100|工商管理 | 208 | 75.4 | 71.2 |
| 47 | 100381125101846 | 周江帆 | 125100|工商管理 | 193 | 87.0 | 71.1 |
| 48 | 100381125100903 | 王小森 | 125100|工商管理 | 192 | 87.7 | 71.1 |
| 49 | 100381125101952 | 吕烟浩 | 125100|工商管理 | 199 | 82.2 | 71.1 |
| 50 | 100381125101123 | 常艳红 | 125100|工商管理 | 196 | 84.4 | 71.1 |
| 51 | 100381125101753 | 田晓猛 | 125100|工商管理 | 192 | 87.2 | 71.0 |
| 52 | 100381125101596 | 李伟 | 125100|工商管理 | 187 | 91.0 | 70.9 |
| 53 | 100381125101666 | 魏晓玲 | 125100|工商管理 | 194 | 85.3 | 70.9 |
| 54 | 100381125101858 | 冯枫 | 125100|工商管理 | 198 | 82.0 | 70.8 |
| 55 | 100381125102046 | 贺辰雨 | 125100|工商管理 | 193 | 85.3 | 70.6 |
| 56 | 100381125101367 | 郎恬逸 | 125100|工商管理 | 187 | 90.0 | 70.6 |
| 57 | 100381125100803 | 张钰洲 | 125100|工商管理 | 187 | 89.8 | 70.6 |
| 58 | 100381125100534 | 鄢仁钰 | 125100|工商管理 | 191 | 86.4 | 70.5 |
| 59 | 100381125101814 | 郭子阳 | 125100|工商管理 | 202 | 77.3 | 70.3 |
| 60 | 100381125100853 | 李琳 | 125100|工商管理 | 202 | 77.3 | 70.3 |
| 61 | 100381125100659 | 韩彬 | 125100|工商管理 | 187 | 88.8 | 70.3 |
| 62 | 100381125101731 | 孙思鸣 | 125100|工商管理 | 191 | 85.4 | 70.2 |
| 63 | 100381125101970 | 石雪 | 125100|工商管理 | 194 | 83.0 | 70.2 |
| 64 | 100381125100752 | 禹宏馨 | 125100|工商管理 | 185 | 90.0 | 70.2 |
| 65 | 100381125100113 | 张乐安 | 125100|工商管理 | 190 | 86.0 | 70.1 |
| 66 | 100381125101374 | 王琦 | 125100|工商管理 | 205 | 74.2 | 70.1 |
| 67 | 100381125100790 | 崔琳 | 125100|工商管理 | 206 | 73.4 | 70.1 |
| 68 | 100381125102058 | 孙玉麒 | 125100|工商管理 | 201 | 77.2 | 70.1 |
| 69 | 100381125102011 | 左升明 | 125100|工商管理 | 203 | 75.6 | 70.0 |
| 70 | 100381125102153 | 杭焱 | 125100|工商管理 | 192 | 84.0 | 70.0 |
| 71 | 100381125101699 | 吕申 | 125100|工商管理 | 189 | 86.3 | 70.0 |
| 72 | 100381125100328 | 章云梅 | 125100|工商管理 | 191 | 84.7 | 70.0 |
| 73 | 100381125102116 | 巴硕艺 | 125100|工商管理 | 185 | 88.6 | 69.7 |
| 74 | 100381125100072 | 宋娈娜 | 125100|工商管理 | 185 | 88.6 | 69.7 |
| 75 | 100381125100512 | 刘腾 | 125100|工商管理 | 192 | 82.6 | 69.6 |
| 76 | 100381125100734 | 高颐琛 | 125100|工商管理 | 185 | 88.0 | 69.6 |
| 77 | 100381125100650 | 朱峥 | 125100|工商管理 | 195 | 80.2 | 69.6 |
| 78 | 100381125102010 | 文玥 | 125100|工商管理 | 189 | 84.6 | 69.5 |
| 79 | 100381125101366 | 靳瑞强 | 125100|工商管理 | 191 | 83.0 | 69.5 |
| 80 | 100381125101994 | 孙巧 | 125100|工商管理 | 187 | 86.0 | 69.4 |
| 81 | 100381125101014 | 刘丹丹 | 125100|工商管理 | 184 | 88.2 | 69.4 |
| 82 | 100381125100337 | 冯雪 | 125100|工商管理 | 185 | 87.4 | 69.4 |
| 83 | 100381125100780 | 董超 | 125100|工商管理 | 187 | 85.6 | 69.3 |
| 84 | 100381125100667 | 王靖 | 125100|工商管理 | 179 | 91.8 | 69.3 |
| 85 | 100381125101226 | 夏天鹏 | 125100|工商管理 | 186 | 86.3 | 69.3 |
| 86 | 100381125101984 | 薛飞 | 125100|工商管理 | 186 | 86.3 | 69.3 |
| 87 | 100381125100287 | 王翠 | 125100|工商管理 | 210 | 67.6 | 69.3 |
| 88 | 100381125101950 | 凌明 | 125100|工商管理 | 176 | 93.8 | 69.2 |
| 89 | 100381125100793 | 王良辰 | 125100|工商管理 | 185 | 86.8 | 69.2 |
| 90 | 100381125100247 | 张佳鑫 | 125100|工商管理 | 189 | 83.7 | 69.2 |
| 91 | 100381125100391 | 王叶飞 | 125100|工商管理 | 191 | 82.0 | 69.2 |
| 92 | 100381125102021 | 于雅楠 | 125100|工商管理 | 196 | 78.1 | 69.2 |
| 93 | 100381125100925 | 吕素玲 | 125100|工商管理 | 201 | 74.2 | 69.2 |
| 94 | 100381125100693 | 于天祎 | 125100|工商管理 | 183 | 88.2 | 69.2 |
| 95 | 100381125101706 | 张云 | 125100|工商管理 | 183 | 88.2 | 69.2 |
| 96 | 100381125100179 | 王颜菲 | 125100|工商管理 | 193 | 80.3 | 69.1 |
| 97 | 100381125101635 | 高微微 | 125100|工商管理 | 181 | 89.4 | 69.1 |
| 98 | 100381125101330 | 靳一诺 | 125100|工商管理 | 183 | 87.8 | 69.0 |
| 99 | 100381125100599 | 李昊愈 | 125100|工商管理 | 183 | 87.8 | 69.0 |
| 100 | 100381125101503 | 闫龙彦 | 125100|工商管理 | 192 | 80.7 | 69.0 |
| 101 | 100381125101037 | 张迎青 | 125100|工商管理 | 186 | 85.3 | 69.0 |
| 102 | 100381125101248 | 文琴 | 125100|工商管理 | 191 | 81.3 | 69.0 |
| 103 | 100381125101750 | 朱海燕 | 125100|工商管理 | 190 | 82.0 | 68.9 |
| 104 | 100381125101588 | 张益恺 | 125100|工商管理 | 177 | 92.0 | 68.9 |
| 105 | 100381125102102 | 孔慧慧 | 125100|工商管理 | 194 | 78.7 | 68.9 |
| 106 | 100381125101113 | 伊婧远 | 125100|工商管理 | 181 | 88.7 | 68.8 |
| 107 | 100381125101567 | 郝春芳 | 125100|工商管理 | 189 | 82.3 | 68.8 |
| 108 | 100381125101842 | 殷亚然 | 125100|工商管理 | 175 | 93.0 | 68.7 |
| 109 | 100381125101667 | 段豪杰 | 125100|工商管理 | 193 | 79.0 | 68.7 |
| 110 | 100381125101872 | 马丽娜 | 125100|工商管理 | 185 | 85.2 | 68.7 |
| 111 | 100381125101024 | 仝昊宸 | 125100|工商管理 | 201 | 72.6 | 68.7 |
| 112 | 100381125100514 | 洪宇 | 125100|工商管理 | 185 | 85.0 | 68.7 |
| 113 | 100381125100095 | 刘祎然 | 125100|工商管理 | 190 | 81.0 | 68.6 |
| 114 | 100381125101031 | 囤承岭 | 125100|工商管理 | 184 | 85.7 | 68.6 |
| 115 | 100381125101795 | 潘萌 | 125100|工商管理 | 186 | 84.0 | 68.6 |
| 116 | 100381125100851 | 王芳 | 125100|工商管理 | 195 | 77.0 | 68.6 |
| 117 | 100381125100543 | 梅林 | 125100|工商管理 | 179 | 89.2 | 68.5 |
| 118 | 100381125100249 | 李乐 | 125100|工商管理 | 189 | 81.3 | 68.5 |
| 119 | 100381125101599 | 邓涵 | 125100|工商管理 | 183 | 86.0 | 68.5 |
| 120 | 100381125101593 | 孔祥珊 | 125100|工商管理 | 189 | 81.3 | 68.5 |
| 121 | 100381125100404 | 邱慧颖 | 125100|工商管理 | 186 | 83.6 | 68.5 |
| 122 | 100381125101757 | 于昊 | 125100|工商管理 | 186 | 83.6 | 68.5 |
| 123 | 100381125101527 | 丁国栋 | 125100|工商管理 | 178 | 89.8 | 68.5 |
| 124 | 100381125102143 | 汤婵娟 | 125100|工商管理 | 183 | 85.7 | 68.4 |
| 125 | 100381125100815 | 苟刚 | 125100|工商管理 | 184 | 84.8 | 68.4 |
| 126 | 100381125101851 | 杨玉洁 | 125100|工商管理 | 185 | 84.0 | 68.4 |
| 127 | 100381125100698 | 杨英杰 | 125100|工商管理 | 186 | 83.2 | 68.4 |
| 128 | 100381125101166 | 田亚丞 | 125100|工商管理 | 181 | 87.0 | 68.3 |
| 129 | 100381125102104 | 田凌云 | 125100|工商管理 | 182 | 86.0 | 68.3 |
| 130 | 100381125101718 | 李培惠 | 125100|工商管理 | 184 | 84.4 | 68.3 |
| 131 | 100381125100452 | 林炯 | 125100|工商管理 | 181 | 86.7 | 68.2 |
| 132 | 100381125100354 | 张姗姗 | 125100|工商管理 | 187 | 82.0 | 68.2 |
| 133 | 100381125100574 | 张泽圆 | 125100|工商管理 | 190 | 79.6 | 68.2 |
| 134 | 100381125101604 | 徐秋迎 | 125100|工商管理 | 183 | 85.0 | 68.2 |
| 135 | 100381125100910 | 王淑新 | 125100|工商管理 | 187 | 81.8 | 68.2 |
| 136 | 100381125101696 | 何茜 | 125100|工商管理 | 184 | 84.0 | 68.1 |
| 137 | 100381125101886 | 张芳 | 125100|工商管理 | 179 | 87.8 | 68.1 |
| 138 | 100381125101735 | 郎国利 | 125100|工商管理 | 188 | 80.8 | 68.1 |
| 139 | 100381125101617 | 吴小容 | 125100|工商管理 | 189 | 80.0 | 68.1 |
| 140 | 100381125101260 | 孙士哲 | 125100|工商管理 | 185 | 83.0 | 68.1 |
| 141 | 100381125101790 | 马芳潇 | 125100|工商管理 | 196 | 74.4 | 68.1 |
| 142 | 100381125101026 | 赵旭铭 | 125100|工商管理 | 181 | 86.0 | 68.0 |
| 143 | 100381125100848 | 但娅茹 | 125100|工商管理 | 183 | 84.4 | 68.0 |
| 144 | 100381125101591 | 贺斌 | 125100|工商管理 | 182 | 85.0 | 68.0 |
| 145 | 100381125100124 | 张鹏飞 | 125100|工商管理 | 186 | 81.8 | 67.9 |
| 146 | 100381125100053 | 石洁 | 125100|工商管理 | 186 | 81.6 | 67.9 |
| 147 | 100381125100228 | 王朝 | 125100|工商管理 | 186 | 81.6 | 67.9 |
| 148 | 100381125101263 | 赵清 | 125100|工商管理 | 179 | 87.0 | 67.9 |
| 149 | 100381125101553 | 白敏 | 125100|工商管理 | 189 | 79.0 | 67.8 |
| 150 | 100381125100107 | 马婧文 | 125100|工商管理 | 180 | 86.0 | 67.8 |
| 151 | 100381125100308 | 王路凤 | 125100|工商管理 | 171 | 93.0 | 67.8 |
| 152 | 100381125100718 | 王璐 | 125100|工商管理 | 183 | 83.6 | 67.8 |
| 153 | 100381125101193 | 甘雨萌 | 125100|工商管理 | 185 | 82.0 | 67.8 |
| 154 | 100381125101235 | 赵三东 | 125100|工商管理 | 180 | 85.8 | 67.7 |
| 155 | 100381125101052 | 李影 | 125100|工商管理 | 190 | 78.0 | 67.7 |
| 156 | 100381125101491 | 龚丹 | 125100|工商管理 | 191 | 77.0 | 67.7 |
| 157 | 100381125101004 | 汪蕾 | 125100|工商管理 | 176 | 88.7 | 67.7 |
| 158 | 100381125100511 | 王婵娟 | 125100|工商管理 | 182 | 84.0 | 67.7 |
| 159 | 100381125101651 | 顾斌滨 | 125100|工商管理 | 185 | 81.4 | 67.6 |
| 160 | 100381125101817 | 孔德龙 | 125100|工商管理 | 179 | 86.0 | 67.6 |
| 161 | 100381125101899 | 刘建雄 | 125100|工商管理 | 179 | 86.0 | 67.6 |
| 162 | 100381125101134 | 孙铜 | 125100|工商管理 | 179 | 86.0 | 67.6 |
| 163 | 100381125100098 | 崔亮亮 | 125100|工商管理 | 180 | 85.2 | 67.6 |
| 164 | 100381125101009 | 赵谦 | 125100|工商管理 | 171 | 92.2 | 67.6 |
| 165 | 100381125101658 | 侯芳艳 | 125100|工商管理 | 177 | 87.4 | 67.5 |
| 166 | 100381125100054 | 范立君 | 125100|工商管理 | 179 | 85.8 | 67.5 |
| 167 | 100381125101689 | 李健 | 125100|工商管理 | 186 | 80.0 | 67.4 |
| 168 | 100381125101053 | 王帅 | 125100|工商管理 | 186 | 80.0 | 67.4 |
| 169 | 100381125101749 | 张禛贤 | 125100|工商管理 | 177 | 87.0 | 67.4 |
| 170 | 100381125101079 | 李哲 | 125100|工商管理 | 182 | 83.0 | 67.4 |
| 171 | 100381125101074 | 徐萍 | 125100|工商管理 | 179 | 85.3 | 67.4 |
| 172 | 100381125100704 | 王娜 | 125100|工商管理 | 177 | 86.8 | 67.3 |
| 173 | 100381125101308 | 高一博 | 125100|工商管理 | 181 | 83.7 | 67.3 |
| 174 | 100381125100031 | 张琦 | 125100|工商管理 | 181 | 83.7 | 67.3 |
| 175 | 100381125100964 | 李杏 | 125100|工商管理 | 190 | 76.6 | 67.3 |
| 176 | 100381125100094 | 陈云超 | 125100|工商管理 | 170 | 92.0 | 67.3 |
| 177 | 100381125101653 | 钟春荣 | 125100|工商管理 | 180 | 84.0 | 67.2 |
| 178 | 100381125101913 | 穆维娜 | 125100|工商管理 | 183 | 81.7 | 67.2 |
| 179 | 100381125102169 | 赵慧 | 125100|工商管理 | 181 | 83.2 | 67.2 |
| 180 | 100381125100600 | 张瑞鸿 | 125100|工商管理 | 187 | 78.5 | 67.2 |
| 181 | 100381125101370 | 李莹 | 125100|工商管理 | 183 | 81.6 | 67.2 |
| 182 | 100381125100132 | 王博 | 125100|工商管理 | 188 | 77.6 | 67.1 |
| 183 | 100381125100319 | 陶园园 | 125100|工商管理 | 175 | 87.7 | 67.1 |
| 184 | 100381125100804 | 杨晓征 | 125100|工商管理 | 188 | 77.4 | 67.1 |
| 185 | 100381125101121 | 赵会娟 | 125100|工商管理 | 182 | 82.0 | 67.1 |
| 186 | 100381125101375 | 邱闽隽 | 125100|工商管理 | 177 | 85.8 | 67.0 |
| 187 | 100381125100529 | 陈建 | 125100|工商管理 | 178 | 85.0 | 67.0 |
| 188 | 100381125101895 | 郭佳 | 125100|工商管理 | 178 | 85.0 | 67.0 |
| 189 | 100381125101637 | 唐春丽 | 125100|工商管理 | 187 | 78.0 | 67.0 |
| 190 | 100381125100557 | 刘禹辰 | 125100|工商管理 | 179 | 84.2 | 67.0 |
| 191 | 100381125101384 | 钮凤桃 | 125100|工商管理 | 190 | 75.6 | 67.0 |
| 192 | 100381125100581 | 相雪 | 125100|工商管理 | 186 | 78.6 | 67.0 |
| 193 | 100381125100575 | 赵骏奇 | 125100|工商管理 | 179 | 84.0 | 67.0 |
| 194 | 100381125100784 | 周成文 | 125100|工商管理 | 172 | 89.3 | 66.9 |
| 195 | 100381125101018 | 乔娜 | 125100|工商管理 | 177 | 85.4 | 66.9 |
| 196 | 100381125100342 | 窦博荣 | 125100|工商管理 | 175 | 86.7 | 66.8 |
| 197 | 100381125102004 | 张秀培 | 125100|工商管理 | 191 | 74.2 | 66.8 |
| 198 | 100381125100966 | 韩震 | 125100|工商管理 | 183 | 80.4 | 66.8 |
| 199 | 100381125101088 | 李天 | 125100|工商管理 | 186 | 78.0 | 66.8 |
| 200 | 100381125100968 | 王虹 | 125100|工商管理 | 179 | 83.4 | 66.8 |
| 201 | 100381125101311 | 陈昕芃 | 125100|工商管理 | 172 | 88.8 | 66.8 |
| 202 | 100381125100010 | 马丽 | 125100|工商管理 | 185 | 78.5 | 66.7 |
| 203 | 100381125101902 | 谷宁 | 125100|工商管理 | 175 | 86.2 | 66.7 |
| 204 | 100381125100593 | 马晓辉 | 125100|工商管理 | 188 | 76.0 | 66.7 |
| 205 | 100381125100696 | 李海燕 | 125100|工商管理 | 175 | 86.0 | 66.6 |
| 206 | 100381125100628 | 王海涛 | 125100|工商管理 | 175 | 86.0 | 66.6 |
| 207 | 100381125102016 | 张绮 | 125100|工商管理 | 173 | 87.5 | 66.6 |
| 208 | 100381125102149 | 高洁 | 125100|工商管理 | 176 | 85.0 | 66.6 |
| 209 | 100381125101660 | 李亚文 | 125100|工商管理 | 181 | 81.0 | 66.5 |
| 210 | 100381125100814 | 陈茜 | 125100|工商管理 | 191 | 73.0 | 66.5 |
| 211 | 100381125101912 | 雷芷君 | 125100|工商管理 | 173 | 87.0 | 66.5 |
| 212 | 100381125100014 | 刘星星 | 125100|工商管理 | 173 | 87.0 | 66.5 |
| 213 | 100381125101283 | 郭清云 | 125100|工商管理 | 178 | 83.0 | 66.4 |
| 214 | 100381125100331 | 那潇 | 125100|工商管理 | 181 | 80.6 | 66.4 |
| 215 | 100381125101836 | 王宪梅 | 125100|工商管理 | 173 | 86.8 | 66.4 |
| 216 | 100381125100515 | 杨颖 | 125100|工商管理 | 180 | 81.3 | 66.4 |
| 217 | 100381125100105 | 申宇 | 125100|工商管理 | 174 | 86.0 | 66.4 |
| 218 | 100381125100779 | 徐玲琳 | 125100|工商管理 | 174 | 86.0 | 66.4 |
| 219 | 100381125100657 | 董奇 | 125100|工商管理 | 179 | 82.0 | 66.4 |
| 220 | 100381125100678 | 杨芳 | 125100|工商管理 | 190 | 73.2 | 66.3 |
| 221 | 100381125101876 | 李雪妮 | 125100|工商管理 | 192 | 71.6 | 66.3 |
| 222 | 100381125100742 | 吴思源 | 125100|工商管理 | 180 | 80.7 | 66.2 |
| 223 | 100381125100694 | 乔学志 | 125100|工商管理 | 190 | 72.8 | 66.2 |
| 224 | 100381125100751 | 刘郑 | 125100|工商管理 | 172 | 86.6 | 66.1 |
| 225 | 100381125101139 | 王燕博 | 125100|工商管理 | 183 | 78.0 | 66.1 |
| 226 | 100381125100924 | 张福利 | 125100|工商管理 | 178 | 81.7 | 66.0 |
| 227 | 100381125100045 | 梁丹妮 | 125100|工商管理 | 178 | 81.7 | 66.0 |
| 228 | 100381125100063 | 路云 | 125100|工商管理 | 179 | 80.8 | 66.0 |
| 229 | 100381125101743 | 李萌 | 125100|工商管理 | 180 | 80.0 | 66.0 |
| 230 | 100381125100100 | 邱红月 | 125100|工商管理 | 174 | 84.6 | 66.0 |
| 231 | 100381125100157 | 刘琦 | 125100|工商管理 | 179 | 80.7 | 66.0 |
| 232 | 100381125100840 | 王茜 | 125100|工商管理 | 177 | 82.2 | 66.0 |
| 233 | 100381125100252 | 温凯传 | 125100|工商管理 | 172 | 86.0 | 65.9 |
| 234 | 100381125101486 | 张久通 | 125100|工商管理 | 174 | 84.4 | 65.9 |
| 235 | 100381125101812 | 张颖 | 125100|工商管理 | 190 | 71.7 | 65.8 |
| 236 | 100381125102083 | 李琦 | 125100|工商管理 | 184 | 76.3 | 65.8 |
| 237 | 100381125102029 | 王晨 | 125100|工商管理 | 177 | 81.7 | 65.8 |
| 238 | 100381125100723 | 王秀 | 125100|工商管理 | 175 | 83.0 | 65.7 |
| 239 | 100381125101843 | 卢艳华 | 125100|工商管理 | 186 | 74.4 | 65.7 |
| 240 | 100381125100022 | 朱海萍 | 125100|工商管理 | 171 | 86.0 | 65.7 |
| 241 | 100381125101572 | 郭风成 | 125100|工商管理 | 171 | 86.0 | 65.7 |
| 242 | 100381125101233 | 王桂梅 | 125100|工商管理 | 174 | 83.7 | 65.7 |
| 243 | 100381125101254 | 肖裕贤 | 125100|工商管理 | 179 | 79.8 | 65.7 |
| 244 | 100381125101317 | 侯颖 | 125100|工商管理 | 176 | 82.0 | 65.7 |
| 245 | 100381125100223 | 李月悦 | 125100|工商管理 | 178 | 80.4 | 65.7 |
| 246 | 100381125101231 | 杨文 | 125100|工商管理 | 170 | 86.6 | 65.6 |
| 247 | 100381125101515 | 肖博 | 125100|工商管理 | 172 | 85.0 | 65.6 |
| 248 | 100381125101130 | 朱佳佳 | 125100|工商管理 | 172 | 85.0 | 65.6 |
| 249 | 100381125101799 | 陈平毅 | 125100|工商管理 | 176 | 81.4 | 65.5 |
| 250 | 100381125101137 | 黎茂伶 | 125100|工商管理 | 175 | 81.8 | 65.4 |
| 251 | 100381125101538 | 孟伟杰 | 125100|工商管理 | 172 | 84.0 | 65.3 |
| 252 | 100381125101963 | 陶彬彬 | 125100|工商管理 | 172 | 84.0 | 65.3 |
| 253 | 100381125101896 | 乔军 | 125100|工商管理 | 185 | 73.8 | 65.3 |
| 254 | 100381125101353 | 韩丽娜 | 125100|工商管理 | 170 | 85.4 | 65.3 |
| 255 | 100381125100909 | 左敏 | 125100|工商管理 | 170 | 85.4 | 65.3 |
| 256 | 100381125100075 | 马骋 | 125100|工商管理 | 181 | 76.8 | 65.3 |
| 257 | 100381125100871 | 李玉春 | 125100|工商管理 | 173 | 83.0 | 65.3 |
| 258 | 100381125100590 | 周小红 | 125100|工商管理 | 170 | 85.2 | 65.2 |
| 259 | 100381125100745 | 宋姗芸 | 125100|工商管理 | 191 | 70.8 | 65.8 |
| 260 | 100381125101343 | 张润佳 | 125100|工商管理 | 177 | 79.7 | 65.2 |
| 261 | 100381125100169 | 张学会 | 125100|工商管理 | 174 | 82.0 | 65.2 |
| 262 | 100381125101432 | 陈晓芳 | 125100|工商管理 | 179 | 78.0 | 65.2 |
| 263 | 100381125100684 | 李淑熠 | 125100|工商管理 | 186 | 72.2 | 65.1 |
| 264 | 100381125101383 | 刘春杰 | 125100|工商管理 | 172 | 83.0 | 65.0 |
| 265 | 100381125101072 | 栾皓然 | 125100|工商管理 | 172 | 83.0 | 65.0 |
| 266 | 100381125100061 | 刘洋 | 125100|工商管理 | 177 | 79.0 | 65.0 |
| 267 | 100381125102005 | 朱飞翔 | 125100|工商管理 | 177 | 79.0 | 65.0 |
| 268 | 100381125101243 | 王胜利 | 125100|工商管理 | 171 | 83.4 | 64.9 |
| 269 | 100381125100109 | 曹卿熙 | 125100|工商管理 | 191 | 67.6 | 64.8 |
| 270 | 100381125100535 | 李新蕊 | 125100|工商管理 | 177 | 78.3 | 64.8 |
| 271 | 100381125100417 | 孟梅 | 125100|工商管理 | 177 | 78.3 | 64.8 |
| 272 | 100381125101478 | 崔兴楠 | 125100|工商管理 | 174 | 80.6 | 64.8 |
| 273 | 100381125100039 | 于悦 | 125100|工商管理 | 178 | 77.0 | 64.6 |
| 274 | 100381125101208 | 张晓玲 | 125100|工商管理 | 178 | 77.0 | 64.6 |
| 275 | 100381125101228 | 张云 | 125100|工商管理 | 178 | 77.0 | 64.6 |
| 276 | 100381125101363 | 郑柯菲 | 125100|工商管理 | 171 | 82.4 | 64.6 |
| 277 | 100381125101320 | 刘萌 | 125100|工商管理 | 177 | 77.6 | 64.6 |
| 278 | 100381125101973 | 唐明才 | 125100|工商管理 | 176 | 78.0 | 64.5 |
| 279 | 100381125101378 | 白雨艺 | 125100|工商管理 | 173 | 80.3 | 64.5 |
| 280 | 100381125101847 | 信子维 | 125100|工商管理 | 177 | 77.2 | 64.5 |
| 281 | 100381125100155 | 党利冈 | 125100|工商管理 | 171 | 81.8 | 64.4 |
| 282 | 100381125101556 | 孙彤 | 125100|工商管理 | 181 | 74.0 | 64.4 |
| 283 | 100381125100735 | 黄晓琳 | 125100|工商管理 | 176 | 77.8 | 64.4 |
| 284 | 100381125102131 | 刘青青 | 125100|工商管理 | 177 | 77.0 | 64.4 |
| 285 | 100381125100919 | 沈佳 | 125100|工商管理 | 171 | 81.6 | 64.4 |
| 286 | 100381125102088 | 李云 | 125100|工商管理 | 181 | 73.7 | 64.3 |
| 287 | 100381125101084 | 马耀 | 125100|工商管理 | 173 | 79.8 | 64.3 |
| 288 | 100381125100885 | 马俊杰 | 125100|工商管理 | 183 | 72.0 | 64.3 |
| 289 | 100381125101314 | 王磊 | 125100|工商管理 | 174 | 79.0 | 64.3 |
| 290 | 100381125101285 | 海兆研 | 125100|工商管理 | 180 | 74.2 | 64.3 |
| 291 | 100381125100191 | 邓培 | 125100|工商管理 | 174 | 78.6 | 64.2 |
| 292 | 100381125100510 | 祝聚生 | 125100|工商管理 | 180 | 73.6 | 64.1 |
| 293 | 100381125101782 | 王喆 | 125100|工商管理 | 172 | 79.8 | 64.1 |
